| Singles competition |
| Fri | Ignacio Taboada (Georgia) def. Alex DiValerio (Vanderbilt) 6-3, 3-6, 6-4 |
| Fri | Hernus Pieters (Georgia) def. Blake Bazarnik (Vanderbilt) 6-1, 7-6 (0-4) |
| Fri | Nathan Pasha (Georgia) def. Jeff Offerdahl (Vanderbilt) 6-1, 6-3 |
| Fri | Joe Dorn (Vanderbilt) def. Eric Diaz (Georgia) 6-3, 6-2 |
| Fri | Michael Retta (Vanderbilt) def. Will Oliver (Georgia) 7-6 (0-6), 3-6, 7-5 |
| Fri | Will Reynolds (Georgia) def. Suresh Eswaran (Vanderbilt) 6-4, 6-4 |
| Fri | Yannick Maden (Clemson) def. Alejandro Gomez (Kentucky) 6-2, 4-6, 6-3 |
| Fri | Panav Jha (Kentucky) def. Hunter Harrington (Clemson) 6-4, 7-6 (0-4) |
| Fri | Ryuji Hirooka (Kentucky) def. Dominque Maden (Clemson) 6-7 (7-0), 6-4, 6-4 |
| Fri | Zachary Rigsby (Clemson) def. Juan Pablo Gutierrez (Georgia State) 1-6, 6-2, 6-4 |
| Fri | Ismael Lahlou (Georgia State) def. Maks Gold (Kentucky) 1-6, 6-2, 6-4 |
| Fri | Victor Valente (Georgia State) def. Dusan Miljevic (Georgia Tech) 6-4, 6-0 |
| Fri | Thomas Cook (Georgia State) def. Eduardo Segura Manda (Georgia Tech) 6-4, 6-2 |
| Sat | Hernus Pieters (Georgia) def. Victor Valente (Georgia State) 2-6, 6-2, 6-2 |
| Sat | Alejandro Gomez (Kentucky) def. Nathan Pasha (Georgia) 6-3, 6-2 |
| Sat | Ryuji Hirooka (Kentucky) def. Eric Diaz (Georgia) 6-1, 6-4 |
| Sat | Panav Jha (Kentucky) def. Ignacio Taboada (Georgia) 7-5, 3-6, 6-4 |
| Sat | Juan Pablo Gutierrez (Georgia State) def. Will Reynolds (Georgia) 4-6, 6-3, 6-2 |
| Sat | Suresh Eswaran (Vanderbilt) def. Will Oliver (Georgia) 6-1, 6-2 |
| Sat | Eduardo Segura Manda (Georgia Tech) def. Ismael Lahlou (Georgia State) 6-3, 7-6 (0-7) |
| Sat | Thomas Cook (Georgia State) def. Michael Retta (Vanderbilt) 6-1, 7-5 |
| Sat | Hernus Pieters (Georgia) def. Yannick Maden (Clemson) 6-4, 1-6, 6-2 |
| Sat | Nathan Pasha (Georgia) def. Dominque Maden (Clemson) 6-4, 4-6, 7-5 |
| Sat | Dusan Miljevic (Georgia Tech) def. Hunter Harrington (Clemson) 4-6, 6-3, 6-3 |
| Sat | Eric Diaz (Georgia) def. Zachary Rigsby (Clemson) 7-5, 6-2 |
| Sat | Michael Retta (Vanderbilt) def. Will Reynolds (Georgia) 7-5, 6-4 |
| Sat | Suresh Eswaran (Vanderbilt) def. Juan Pablo Gutierrez (Georgia State) 7-6, 6-7, 7-6 |
| Sat | Jeff Offerdahl (Vanderbilt) def. Thomas Cook (Georgia State) 6-1, 6-3 |
| Sat | Ryuji Hirooka (Kentucky) def. Ismael Lahlou (Georgia State) 6-3, 1-6, 6-2 |
| Sat | Alejandro Gomez (Kentucky) def. Victor Valente (Georgia State) 6-7, 7-6, 6-3 |
| Sat | Maks Gold (Kentucky) def. Joe Dorn (Vanderbilt) 6-3, 6-3 |
| Sat | Panav Jha (Kentucky) def. Blake Bazarnik (Vanderbilt) 6-4, 6-3 |
| Sat | Alex DiValerio (Vanderbilt) def. Eduardo Segura Manda (Georgia Tech) 6-2, 6-1 |
| Sun | Zachary Rigsby (Clemson) def. Will Reynolds (Georgia) 6-3, 6-3 |
| Sun | Hernus Pieters (Georgia) def. Dusan Miljevic (Georgia Tech) 6-3, 6-7 (6-0), 6-2 |
| Sun | Eduardo Segura Manda (Georgia Tech) def. Juan Pablo Gutierrez (Georgia State) 6-3, 1-6, 7-5 |
| Sun | Will Oliver (Georgia) def. Ismael Lahlou (Georgia State) 3-6, 6-3, 7-6 (0-1) |
| Sun | Nathan Pasha (Georgia) def. Alex DiValerio (Vanderbilt) 4-6, 6-0, 7-6 (0-1) |
| Sun | Dominque Maden (Clemson) def. Michael Retta (Vanderbilt) 7-6 (0-5), 6-3 |
| Sun | Maks Gold (Kentucky) def. Suresh Eswaran (Vanderbilt) 6-0, 6-2 |
| Sun | Ryuji Hirooka (Kentucky) def. Blake Bazarnik (Vanderbilt) 6-3, 6-2 |
| Sun | Joe Dorn (Vanderbilt) def. Thomas Cook (Georgia State) 1-6, 6-2, 6-1 |
| Sun | Victor Valente (Georgia State) def. Jeff Offerdahl (Vanderbilt) 7-5, 6-3 |
| Sun | Yannick Maden (Clemson) def. Panav Jha (Kentucky) 6-4, 6-3 |
| Sun | Alejandro Gomez (Kentucky) def. Hunter Harrington (Clemson) 6-4, 3-6, 7-6 (0-6) |
| Sat | Joe Dorn (Vanderbilt) def. Zachary Rigsby (Clemson) 6-2, 6-1 |
| Sat | Maks Gold (Kentucky) def. Dominque Maden (Clemson) 6-4, 6-3 |
| Sat | Yannick Maden (Clemson) def. Blake Bazarnik (Vanderbilt) 6-2, 6-2 |
| Alex DiValerio (Vanderbilt) def. Hunter Harrington (Clemson) 3-6, 6-1, 6-2 |
| Jeff Offerdahl (Vanderbilt) def. Dusan Miljevic (Georgia Tech) 7-6, 6-4 |
| Doubles competition |
| Fri | Dominque Maden/Zachary Rigsby (Clemson) def. Alex DiValerio/Joe Dorn (Vanderbilt) 8-2 |
| Fri | Blake Bazarnik/Jeff Offerdahl (Vanderbilt) def. Dusan Miljevic/Eduardo Segura Manda (Georgia Tech) 9-7 |
| Fri | Ignacio Taboada/Hernus Pieters (Georgia) def. Jeff Offerdahl/Blake Bazarnik (Vanderbilt) 8-6 |
| Fri | Alex DiValerio/Joe Dorn (Vanderbilt) def. Nathan Pasha/Will Oliver (Georgia) 8-6 |
| Fri | Ismael Lahlou/Juan Pablo Gutierrez (Georgia State) def. Suresh Eswaran/Michael Retta (Vanderbilt) 8-5 |
| Fri | Dusan Miljevic/Eduardo Segura Manda (Georgia Tech) def. Victor Valente/Thomas Cook (Georgia State) 9-8 (0-2) |
| Fri | Dominque Maden/Zachary Rigsby (Clemson) def. Alejandro Gomez/Panav Jha (Kentucky) 8-6 |
| Fri | Hunter Harrington/Yannick Maden (Clemson) def. Maks Gold/Ryuji Hirooka (Kentucky) 9-8 (0-1) |
| Fri | Ignacio Taboada/Nathan Pasha (Georgia) def. Alejandro Gomez/Panav Jha (Kentucky) 8-3 |
| Fri | Hernus Pieters/Eric Diaz (Georgia) def. Ryuji Hirooka/Maks Gold (Kentucky) 9-8 (0-5) |
| Fri | Will Oliver/Will Reynolds (Georgia) def. Ismael Lahlou/Juan Pablo Gutierrez (Georgia State) 9-8 (0-8) |
| Fri | Victor Valente/Thomas Cook (Georgia State) def. Hunter Harrington/Yannick Maden (Clemson) 8-4 |
| Sun | Nathan Pasha/Will Reynolds (Georgia) def. Michael Retta/Suresh Eswaran (Vanderbilt) 8-6 |
| Sun | Hernus Pieters/Eric Diaz (Georgia) def. Alex DiValerio/Blake Bazarnik (Vanderbilt) 8-3 |
| Sun | Joe Dorn/Jeff Offerdahl (Vanderbilt) def. Hunter Harrington/Dominque Maden (Clemson) 8-6 |
| Sun | Yannick Maden/Zachary Rigsby (Clemson) def. Victor Valente/Thomas Cook (Georgia State) 8-5 |
| Sun | Alejandro Gomez/Panav Jha (Kentucky) def. Eduardo Segura Manda/Dusan Miljevic (Georgia Tech) 8-4 |
| Sun | Maks Gold/Ryuji Hirooka (Kentucky) def. Juan Pablo Gutierrez/Ismael Lahlou (Georgia State) 8-1 |