|
2011 SCHEDULE
Overall
4-8
Conf.
1-4
Home
2-3
Away
2-4 |
| Date | Opponent / Event | Location | Time |
| 09/02/06 | at Michigan |
Ann Arbor, Mich. | L, 27-7 |
| 09/09/06 | at Alabama * |
Tuscaloosa, Ala. | L, 13-10 |
| 09/16/06 | vs. Arkansas |
Nashville, Tenn. | L, 21-19 |
| 09/23/06 | vs. Tennessee State | Nashville, Tenn. | W, 38-9 |
| 09/30/06 | vs. Temple | Nashville, Tenn. | W, 43-14 |
| 10/07/06 | at Ole Miss * | Oxford, Miss. | L, 17-10 |
| 10/14/06 | at Georgia * |
Athens, Ga. | W, 24-22 |
| 10/21/06 | vs. South Carolina (Homecoming) | Nashville, Tenn. | L, 31-13 |
| 10/28/06 | at Duke | Durham, N.C. | W, 45-28 |
| 11/04/06 | vs. Florida |
Nashville, Tenn. | L, 25-19 |
| 11/11/06 | at Kentucky * | Lexington, Ky. | L, 38-26 |
| 11/18/06 | vs. Tennessee * |
Nashville, Tenn. | L, 39-10 |
Schedule Key
Home Event
Away Event
*
Conference Event








